-
Нержавеющая сталь привинчивает чокнутые болты
-
Высокопрочные болты
-
Оцинковывайте покрытые болты и гайки
-
Винты собственной личности выстукивая
-
Гайки наговора нержавеющей стали
-
Крепежные детали энергии ветра
-
Крепежные детали панели солнечных батарей
-
Автомобильная крепежная деталь
-
Подгаечники вставки нейлона
-
Стальная плоская шайба
-
Штанга продетая нитку стержнем
-
Гайки фланца углерода стальные
-
Стальные винты машины
-
Шайбы весны стальные
-
Заклепки и штыри
Нержавеющая сталь ИСО7380.2 служила фланцем шляпа А2-70 гнезда с шестигранной головкой винтов с плоской головкой круглая
| Место происхождения | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | XGFH |
| Сертификация | ISO9001,EN10204 3.1Certificate |
| Номер модели | ИСО7380.2 |
| Количество мин заказа | 100 штук |
| Цена | 0.01usd-0.2usd/pc |
| Упаковывая детали | 25 кг на углеродную коробку, а затем на поддон. |
| Время доставки | 2-15 рабочих дней |
| Условия оплаты | Т/Т, Л/К |
| Поставка способности | 100000 шт в месяц |
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
whatsapp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Стандарт | ИСО7380.2 | Материал | Нержавеющая сталь 304 |
|---|---|---|---|
| Оценка | А2-70 | Заканчивать | Очистить и пассивировать |
| Система измерения | Метрика | Технические характеристики | ИСО3506-1 |
| Посадка резьбы | Грубый | Направление потока | Верно |
| Нить | 6г/6ч | Тип головы | Фланцевая круглая головка |
| Водить машину | Шестигранник | ||
| Выделить | Винты с полукруглой головкой с фланцем из нержавеющей стали,винты из нержавеющей стали 6 г / 6 ч,гайки |
||
Винты с шестигранной головкой из нержавеющей стали 316 с круглой головкой
Описание продукта:
Они имеют фланец, который распределяет давление по широкомуповерхность,устраняет необходимость в отдельномШайба.
Высота головы включает в себяфланец.
Характеристики продукта:
| Винты с полукруглой головкой с шестигранной головкой и воротником | |||||||||
| ИСО 7380-2-2011 | |||||||||
| д (мм) | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | |
| Р (мм) | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | |
| б (мм) | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | |
| хм) | мин | 0,55 | 0,65 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,7 | 2.1 | 2,5 |
| Максимум | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,4 | 2,8 | |
| постоянный ток (мм) | мин | 6.32 | 8,82 | 11.1 | 12,9 | 17.1 | 21.06 | 25.16 | 33 |
| Максимум | 6,9 | 9.4 | 11,8 | 13,6 | 17,8 | 21,9 | 26 | 34 | |
| дк (мм) | мин | 4.9 | 6,8 | 8.4 | 9,6 | 12,8 | 16.1 | 18,9 | 25,5 |
| Максимум | 5.2 | 7.2 | 8,8 | 10 | 13.2 | 16,5 | 19,4 | 26 | |
| дс (мм) | мин | 2,86 | 3,82 | 4,82 | 5,82 | 7,78 | 9,78 | 11,73 | 15,73 |
| Максимум | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |
| к (мм) | мин | 1,4 | 1,95 | 2,5 | 3 | 4.1 | 5.2 | 6.24 | 8,44 |
| Максимум | 1,65 | 2.2 | 2,75 | 3.3 | 4.4 | 5,5 | 6,6 | 8,8 | |
| с (мм) | Номинал | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| мин | 2.02 | 2,52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | |
| Максимум | 2.08 | 2,58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | |
| т (мм) | мин | 1.04 | 1,3 | 1,56 | 2.08 | 2,6 | 3.12 | 4.16 | 5.2 |
![]()
![]()

