-
Нержавеющая сталь привинчивает чокнутые болты
-
Высокопрочные болты
-
Оцинковывайте покрытые болты и гайки
-
Винты собственной личности выстукивая
-
Гайки наговора нержавеющей стали
-
Крепежные детали энергии ветра
-
Крепежные детали панели солнечных батарей
-
Автомобильная крепежная деталь
-
Подгаечники вставки нейлона
-
Стальная плоская шайба
-
Штанга продетая нитку стержнем
-
Гайки фланца углерода стальные
-
Стальные винты машины
-
Шайбы весны стальные
-
Заклепки и штыри
Винты круглой головки винтов машины M5 Phillips зенкованные нержавеющей сталью M4x12mm
| Место происхождения | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | XGFH |
| Сертификация | ISO9001 |
| Номер модели | GB818-85 |
| Количество мин заказа | 100PCS |
| Цена | USD0.001-0.1/PC |
| Упаковывая детали | Большая часть в коробку полиэтиленового пакета и коробки, и после этого паллет. |
| Время доставки | 3-20 дней работы |
| Условия оплаты | T/T, L/C |
| Поставка способности | 500000PCS в месяц |
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
whatsapp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Стандарт | GB818-85 | Ранг | 4,8 |
|---|---|---|---|
| Материал | Слабая сталь | Поверхностное покрытие | Голубой белый цинк 48h |
| Тип дисковода | PHILLIPS | Главный тип | Голова лотка |
| Направление потока | Правая рука | Допуск потока | 6H/6G |
| Выделить | зенкованные нержавеющей сталью винты машины,винт круглой головки 4x12mm,Винты круглой головки M6 m4 |
||
Эти винты стального лотка главные покрыты для коррозионной устойчивости.
Длина измерена из-под головы.
Цинк-покрытый стальные винты сопротивляются корозии во влажных окружающих средах.
| Перекрестные утопленные винты лотка главные | |||||||
| GB/T818-2000 | |||||||
| d (mm) | P (mm) | b (mm) | dk (mm) | k (mm) | Утопленный нет. | ||
| минута | минута | максимальный | минута | максимальный | |||
| M1.6 | 0,35 | 25 | 2,9 | 3,2 | 1,16 | 1,3 | 0 |
| M2 | 0,4 | 25 | 3,7 | 4 | 1,46 | 1,6 | |
| M2.5 | 0,45 | 25 | 4,7 | 5 | 1,96 | 2,1 | 1 |
| M3 | 0,5 | 25 | 5,3 | 5,6 | 2,26 | 2,4 | |
| M3.5 | 0,6 | 38 | 6,64 | 7 | 2,46 | 2,6 | 2 |
| M4 | 0,7 | 38 | 7,64 | 8 | 2,92 | 3,1 | |
| M5 | 0,8 | 38 | 9,14 | 9,5 | 3,52 | 3,7 | |
| M6 | 1 | 38 | 11,57 | 12 | 4,3 | 4,6 | 3 |
| M8 | 1,25 | 38 | 15,57 | 16 | 5,7 | 6 | 4 |
| M10 | 1,5 | 38 | 19,48 | 20 | 7,14 | 7,5 | |
![]()
![]()
![]()

